取り扱い商品
強化石膏ボード(GB-F)
石膏ボードの芯材部分に無機繊維材料を混入したもので、普通石膏ボードより耐火性能を有することから、耐火構造、準耐火構造、防火構造材料として使用されています。
◆強化せっこうボード(GB-F)タイプV,X タイプV網入り タイプV耐水BK チヨダウーテ
- ●耐火構造や準耐火構造用部材として使用され、近年では木造耐火・大型黙想建築物の増加により需要が増えています。
- ●タイプXには無機質繊維を、タイプVには無機質繊維と無機骨材を、タイプV網入りには無機質繊維と無機質骨材及びガラス網を添加して耐火性を向上させています。
- ●また、タイプV耐水BKは、タイプVに防水性・防カビ性を添加した製品です。

チヨダウーテ製 強化せっこうボード(GB-F)
製品名 | 厚さ(mm) | 寸法(尺) | 寸法(mm) | 防火材料認定番号 |
---|---|---|---|---|
強化せっこうボード タイプX、V | 12.5 | 3×6 | 910×1,820 | 不燃 NM-8615 |
3×8 | 910×2,420 | |||
15 | 3×6 | 910×1,820 | ||
3×8 | 910×2,420 | |||
3×9 | 910×2,730 | |||
21 | 2×6 | 606×1,820 | ||
2×8 | 606×2,420 | |||
2×9 | 606×2,730 |
●タイプV網入り・タイプV耐水BKは右上の「お見積り」からお問合せください。
◆タイガーボードタイプZ(GB-F)アミなし・ガラス繊維アミ入り・タイガーボードタイプZ-WR 吉野石膏
- ●タイガーボード・タイプZ:主に耐火構造や準耐火構造に使用されます。せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
- ●タイガーボード・タイプZ-WR:優れた耐火性能に加え、防水性防カビ性を付加したタイプです。建築中の雨濡れにも対応できます。

吉野石膏製 強化せっこうボード(GB-F)
製品名 | 厚さ(mm) | 寸法(尺) | 寸法(mm) | 防火材料認定番号 |
---|---|---|---|---|
タイガーボード タイプZ網無し | 12.5 | 3×6 | 910×1,820 | 不燃 NM-8615 |
3×8 | 910×2,420 | |||
3×9 | 910×2,730 | |||
15 | 3×6 | 910×1,820 | ||
3×8 | 910×2,420 | |||
3×9 | 910×2,730 | |||
21 | 2×6 | 606×1,820 | ||
2×8 | 606×2,420 | |||
2×9 | 606×2,730 | |||
25 | 2×6 | 606×1,820 | ||
タイガーボード タイプZ-WR | 12.5 | 3×6 | 910×1,820 | 不燃NM-1498 (25mm:NM-1498-1) |
15 | 3×6 | 910×1,820 | ||
21 | 2×6 | 606×1,820 | ||
25 | 2×6 | 606×1,820 |
●タイプZ網入りは右上の「お見積り」からお問合せください。
お見積もりのご依頼
品 名 | 厚(mm) | サイズ(mm) | 数量 | |
---|---|---|---|---|
強化石膏ボード タイプX (網無し) |
12.5 | 910*1,820 | 枚 | |
910*2,420 | 枚 | |||
15 | 910*1,820 | 枚 | ||
910*2,420 | 枚 | |||
910*2,730 | 枚 | |||
21 | 606*1,820 | 枚 | ||
606*2,420 | 枚 | |||
606*2,730 | 枚 | |||
強化石膏ボード タイプV (網無し) |
12.5 | 910*1,820 | 枚 | |
910*2,420 | 枚 | |||
15 | 910*1,820 | 枚 | ||
910*2,420 | 枚 | |||
910*2,730 | 枚 | |||
21 | 606*1,820 | 枚 | ||
606*2,420 | 枚 | |||
606*2,730 | 枚 | |||
タイガーボード タイプZ(V) (網無し) |
12.5 | 910*1,820 | 枚 | |
910*2,420 | 枚 | |||
910*2,730 | 枚 | |||
15 | 910*1,820 | 枚 | ||
910*2,420 | 枚 | |||
910*2,730 | 枚 | |||
21 | 606*1,820 | 枚 | ||
606*2,420 | 枚 | |||
606*2,730 | 枚 | |||
25 | 606*1,820 | 枚 | ||
タイガーボード タイプZ(V)-WR (網無し) |
12.5 | 910*1,820 | 枚 | |
15 | 910*1,820 | 枚 | ||
21 | 606*1,820 | 枚 | ||
25 | 606*1,820 | 枚 |