取り扱い商品
ホームマット
住宅用ロックウールの定番製品
天井・壁・床と、住まいをすっぽりとつつんで、高断熱化。
ロックウールをポリエチレンフィルムで全面被覆し、防じん性および施工性を向上させました。
要求性能仁応じ、55mm厚~155mmまで幅広いラインアップをご用意しています。
特 長
- ・不燃認定番号NM-4203(厚さ:55~155mm)
- ・JIS A 9521「建築用断熱材
製品区分RWMA F☆☆☆☆ - ・住宅金融支援機構熱伝導率区分 C
- ・密度30kg/m3以上
- ・熱熱伝導率0.038W/(m・K)以下
お見積もりのご依頼
※ 梱包単位での販売となります
商品名
|
サイズ(mm) |
梱包入数
(枚) |
施工坪数 (坪) |
熱抵抗値 (m2・K/W) |
数量
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ
|
幅
|
長さ
|
||||||
ホームマット | 55 | 395 | 1,360 | 21 | 約4 | 1.4 | 梱包 | |
2,880 | 10 | 約4 | 1.4 | 梱包 | ||||
425 | 1,180 | 21 | 約3.5 | 1.4 | 梱包 | |||
1,360 | 20 | 約3.8 | 1.4 | 梱包 | ||||
2,880 | 9 | 約3.6 | 1.4 | 梱包 | ||||
470 | 1,360 | 18 | 約3.8 | 1.4 | 梱包 | |||
75 | 395 | 1,360 | 15 | 約2.9 | 2.0 | 梱包 | ||
2,880 | 7 | 約2.8 | 2.0 | 梱包 | ||||
425 | 1,360 | 14 | 約2.7 | 2.0 | 梱包 | |||
2,880 | 6 | 約2.4 | 2.0 | 梱包 | ||||
470 | 1,360 | 13 | 約2.7 | 2.0 | 梱包 | |||
90 (注1) |
395 | 1,360 | 12 | 約2.3 | 2.4 | 梱包 | ||
2,880 | 6 | 約2.4 | 2.4 | 梱包 | ||||
425 | 1,180 | 13 | 約2.2 | 2.4 | 梱包 | |||
1,360 | 12 | 約2.3 | 2.4 | 梱包 | ||||
2,880 | 5 | 約2 | 2.4 | 梱包 | ||||
470 | 1,360 | 11 | 約2.3 | 2.4 | 梱包 | |||
100 | 395 | 1,360 | 11 | 約2.1 | 2.6 | 梱包 | ||
2,880 | 5 | 約2 | 2.6 | 梱包 | ||||
425 | 1,360 | 10 | 約1.9 | 2.6 | 梱包 | |||
2,880 | 5 | 約2 | 2.6 | 梱包 | ||||
470 | 1,360 | 9 | 約1.9 | 2.6 | 梱包 | |||
140 | 425 | 1,180 | 7 | 約1.2 | 3.7 | 梱包 | ||
1,360 | 7 | 約1.4 | 3.7 | 梱包 | ||||
150 | 425 | 1,360 | 6 | 約1.2 | 4.1 | 梱包 |
(注1):ツーバイフォー構造の厚さ89mmでご使用の場合は熱抵抗値2.3(m2・K/W)となります。